Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
?? Barbe |
![]() | |||
Naissance : | 1831 | ||
Père : | ZERGER (ZERRIER) Georges(o 1800 … † 1861) | ||
Mère : | STREIFF Charlotte(o 1810 … † 1851) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
??? Marguerite |
![]() | |||
Naissance : | 1832 | ||
Décès : | 1835 | ||
Père : | ??? | ||
Mère : | STREIFF Catherine(o 1807 … † ) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
ABOUT Anne |
![]() | |||
Naissance : | 1775 | ||
Décès : | 1841 | ||
Union 1 : | STREIFF Jean(o 1767 … † 1852) | ||
Mariage : | |||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() |
![]() |
ALBRECHT Anne-Marie |
![]() | |||
Naissance : | 1805 | ||
Décès : | 1881 | ||
Union 1 : | STREIFF Michel(o 1801 … † 1878) | ||
Mariage : | 1838 | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
ALBRECHT Françoise Elisabeth |
![]() | |||
Naissance : | 1737 | ||
Décès : | 1810 | ||
Union 1 : | STREIFF Jean(o 1739 … † 1778) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() |
![]() |
ANDRE Jean |
![]() | |||
Naissance : | 1776 | ||
Décès : | 1847 | ||
Union 1 : | STREIFF Anne Élisabeth(o 1782 … † 1848) | ||
Mariage : | 1807 |
Ici je mets le texte que je désire voir apparaitre au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaitra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" et cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/12/2005 15:26:14 | ![]() |