Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Longévité hommes & femmes |
![]() |
![]() | ![]() | STREIFF Nicolas(o 1733 … † 1838) | 105 ans | ||
![]() | ![]() | THELIER Lucienne(o 1903 … † 2003) | 100 ans | ||
![]() | ![]() | (s 580) | DECK Wendel(o 1679 … † 1776) | 97 ans | |
![]() | ![]() | ROGIER Christine(o 1699 … † 1794) | 95 ans | ||
![]() | ![]() | THELIER André(o 1906 … † 1999) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | (s 4) | VERNIER Jean-Baptiste(o 1875 … † 1968) | 93 ans | |
![]() | ![]() | STEIN Nicolas(o 1728 … † 1819) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | CHRISTMANN Baltazar(o 1769 … † 1858) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Marie(o 1904 … † 1993) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | BEULQUE Hélène(o 1866 … † 1954) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | (s 7) | STREIFF Augustine(o 1895 … † 1983) | 88 ans | |
![]() | ![]() | ANDRE Michel(o 1768 … † 1855) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | BECKER Madeleine(o 1694 … † 1781) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | BEULQUE Augustin(o 1851 … † 1938) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | CLAUDON Auguste(o 1849 … † 1936) | 87 ans | |
![]() | ![]() | STREIFF Ernestine(o 1890 … † 1977) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | (s 112) | STREIFF Michel(o 1752 … † 1839) | 87 ans | |
![]() | ![]() | STREIFF Suzanne(o 1809 … † 1896) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | (s 2) | VERNIER Jean Raymond(o 1913 … † 2000) | 87 ans | |
![]() | ![]() | MERCKEL Lucien, Jean-Louis(o 1909 … † 1995) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | RISS (RISSE) Everhard(Evrard)(o 1651 … † 1737) | 86 ans | |
![]() | ![]() | BECKER Marguerite(o 1817 … † 1902) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | DELVALLE Victoire Constance Rose(o 1886 … † 1971) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | HOFFARTH Catherine(o 1855 … † 1940) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | KLEIN Elisabeth(o 1682 … † 1767) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Anne(o 1819 … † 1904) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean(o 1767 … † 1852) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | (s 897) | BECKER Madeleine(o 1662 … † 1746) | 84 ans | |
![]() | ![]() | BEULQUE Léon Victor(o 1878 … † 1962) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | BIET Jules(o 1902 … † 1986) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | DELVALLE Jules, Raoult, Maurice(o 1921 … † 2005) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | MARTIN Charles(o 1732 … † 1816) | 84 ans | |
![]() | ![]() | (s 226) | MARTIN OU MERTEN Charles(o 1732 … † 1816) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 5249) | SELTZER Anne(o 1650 … † 1734) | 84 ans |
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Georges(o 1761 … † 1845) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Georges(o 1761 … † 1845) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | BECKER Jean-Jacob(o 1686 … † 1769) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | CLAUDON Marie Eugénie(o 1884 … † 1967) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | HOFFARTH Régine(o 1870 … † 1953) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | KLEIN Françoise(o 1684 … † 1767) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | NORMAND Adeline(o 1876 … † 1959) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | (s 58) | PEFFERKORN Paul(o 1780 … † 1863) | 83 ans | |
![]() | ![]() | STREIFF Catherine(o 1774 … † 1857) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Nicolas(o 1830 … † 1913) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Louis(o 1885 … † 1968) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Nicolas(o 1793 … † 1876) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | BIET Jules(o 1879 … † 1961) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | DELVALLE Ange Abel Joseph(o 1886 … † 1968) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | FIEVET Léon(o 1923 … † 2005) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | KREBS Anne-Marie(o 1640 … † 1722) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | (s 1318) | KREBS Jacques(o 1710 … † 1792) | 82 ans | |
![]() | ![]() | SANGNIER Marguerite(o 1903 … † 1985) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Marie(o 1913 … † 1995) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Odile(o 1691 … † 1773) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Odile(o 1691 … † 1773) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | BURTIN Pierre(o 1791 … † 1872) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | CLAUDON Emilienne Eugénie(o 1889 … † 1970) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | (s 36) | HOFFARTH Martin(o 1798 … † 1879) | 81 ans | |
![]() | ![]() | MEDERLET Jean(o 1686 … † 1767) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | MOUTHE Jean(o 1725 … † 1806) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | DROUB Odile(o 1625 … † 1705) | 80 ans | |
![]() | ![]() | KLOSTER (CLOSTER) Anne-Elisabeth(o 1653 … † 1733) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Adam(o 1695 … † 1775) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Michel(o 1672 … † 1752) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | STREIFF Odile(o 1655 … † 1735) | 80 ans | |
![]() | ![]() | BEULQUE Laurence(o 1877 … † 1956) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | CLEMENT Marie(o 1787 … † 1866) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | ILLY Anne-Marie(o 1775 … † 1854) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | PACQUAY (PACQUET) Henri(o 1660 … † 1739) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | PACQUAY (PAQUET) Henri(o 1660 … † 1739) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | PEFFERKORN Gaspard(o 1779 … † 1858) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Michel(o 1746 … † 1825) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Odile(o 1656 … † 1735) | 79 ans | ||
![]() | ![]() | (s 5) | KREBS Clotilde, Amélie(o 1882 … † 1960) | 78 ans | |
![]() | ![]() | ROULAND René(o 1926 … † 2004) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | SCHANG Jacques(o 1656 … † 1734) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | SCHANG Jacques(o 1656 … † 1734) | 78 ans | |
![]() | ![]() | STREIFF François(o 1695 … † 1773) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF François(o 1695 … † 1773) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Michel(o 1767 … † 1845) | 78 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | (s 32) | VERNIER Sebastien(o 1781 … † 1859) | 78 ans |
![]() | ![]() | BECKER Jeanne(o 1659 … † 1736) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | BECKER Marguerite(o 1778 … † 1855) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | BURTIN Jean(o 1756 … † 1833) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | DESMIDT André(o 1925 … † 2002) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | (s 225) | GUERBER Anne(o 1725 … † 1802) | 77 ans | |
![]() | ![]() | HOUPERT Marguerite(o 1818 … † 1895) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | MOTZ (MATZ-MUTZ) Catherine(o 1722 … † 1799) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | NOURY Hortense(o 1852 … † 1929) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | RENAUDIN Christophe(o 1679 … † 1756) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | ROSCHBACH Christophe(o 1721 … † 1798) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | (s 146) | ROTH Martin(o 1735 … † 1812) | 77 ans | |
![]() | ![]() | (s 34) | SAYER Jean-Baptiste(o 1789 … † 1866) | 77 ans | |
![]() | ![]() | SCHANG Jean(o 1686 … † 1763) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | SCHANG Jean(o 1686 … † 1763) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Christophe(o 1779 … † 1856) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean(o 1778 … † 1855) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Jean-Caspard(o 1722 … † 1799) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | STREIFF Michel(o 1801 … † 1878) | 77 ans | ||
![]() | ![]() | VOGIN (VOGEN) Catherine(o 1735 … † 1812) | 77 ans |
Ici je mets le texte que je désire voir apparaitre au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaitra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" et cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/12/2005 15:26:55 | ![]() |